詳細スペック
| スタンド | バッテリー装着時サイズ:最長 59.5*895mm/最短 59.5*412mm/収納時 59.5*430mm バッテリー未装着時サイズ:最長 59.5*775mm/最短 59.5*292mm/収納時 59.5*310mm 重さ:610g 耐荷重:≦2.2kg 可動角度:90° 接続対応機種:PicoPlay+/PicoFlix/N1S※/N1S 4K※/N1S Nano |
バッテリー | サイズ:59.5*120mm 重さ:460g 容量:20000mAh 端子:Type-C出力/Type-C入力 規格対応機種:PicoPlay+/PicoFlix/N1S Nano |
|---|---|---|---|
| 同梱物 | スタンド一式、バッテリー、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド メーカー保証期間:1年間 |
その他 | ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません ※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください 【お知らせ】 2025年6月~2025年12月に販売されたバッテリースタンドの製造期間は2025年5月~7月です。 |
| スタンド | バッテリー装着時サイズ:最長 59.5*895mm/最短 59.5*412mm/収納時 59.5*430mm バッテリー未装着時サイズ:最長 59.5*775mm/最短 59.5*292mm/収納時 59.5*310mm 重さ:610g 耐荷重:≦2.2kg 可動角度:90° 接続対応機種:PicoPlay+/PicoFlix/N1S※/N1S 4K※/N1S Nano |
|---|---|
| バッテリー | サイズ:59.5*120mm 重さ:460g 容量:20000mAh 端子:Type-C出力/Type-C入力 規格対応機種:PicoPlay+/PicoFlix/N1S Nano |
| 同梱物 | スタンド一式、バッテリー、Type-Cケーブル、クイックスタートガイド メーカー保証期間:1年間 |
| その他 | ※N1S/N1S 4Kはスタンドへの接続はできますが、バッテリーからの給電は行えません ※N1Sシリーズ対応機種は重心が高くなりますので、転倒にご注意ください 【お知らせ】 2025年6月~2025年12月に販売されたバッテリースタンドの製造期間は2025年5月~7月です。 |
CUSTOMER REVIEWS
ユーザーレビュー
実際にお使いいただいた方の声をご紹介します。