暗い部屋で、くっきり鮮明
460 ISOルーメンの明るさで、映画やドラマ、動画コンテンツを鮮明に投影。
照明を落としたリビングや寝室で、気軽に大画面を楽しめます。
460 ISOルーメンの明るさで、映画やドラマ、動画コンテンツを鮮明に投影。
照明を落としたリビングや寝室で、気軽に大画面を楽しめます。
フルHD(1920×1080)の高精細映像に対応。
映画やドラマ、YouTubeなどを、大きく映してもクリアな映像で楽しめます。
Rec.709 127%の広色域とHDR10に対応。
人物の肌や風景、アニメなどを、自然で鮮やかな色合いで描きます。
オートフォーカスやシームレス自動台形補正、障害物回避、スクリーン補正に対応。
設置するたびの細かな画面調整を抑え、すぐに映像を楽しめます。
本体重量は約2kg。
USB Type-Cの65W PD 3.0給電にも対応し、対応するモバイルバッテリーから電源を取ることもできます。
※対応出力:20V~3.25A 65W PD3.0
リビングや寝室はもちろん、電源環境に縛られにくい使い方が可能です。
5Wスピーカーを2基搭載し、Dolby Audioに対応。
映画やドラマ、動画コンテンツを、本体だけでもステレオサウンドで楽しめます。
HDMI端子を1系統搭載し、ARCにも対応。
ゲーム機やBlu-rayプレーヤーなどを接続して、大画面でさまざまなコンテンツを楽しめます。
アクティブシャッター方式の3D映像に対応。
左右・上下方式に加えてBlu-ray 3Dにも対応し、対応メガネを使用して立体映像を楽しめます。
460 ISOルーメンの明るさで、映画やドラマ、動画コンテンツを鮮明に投影。
照明を落としたリビングや寝室で、気軽に大画面を楽しめます。
フルHD(1920×1080)の高精細映像に対応。
映画やドラマ、YouTubeなどを、大きく映してもクリアな映像で楽しめます。
Rec.709 127%の広色域とHDR10に対応。
人物の肌や風景、アニメなどを、自然で鮮やかな色合いで描きます。
オートフォーカスやシームレス自動台形補正、障害物回避、スクリーン補正に対応。
設置するたびの細かな画面調整を抑え、すぐに映像を楽しめます。
本体重量は約2kg。
USB Type-Cの65W PD 3.0給電にも対応し、対応するモバイルバッテリーから電源を取ることもできます。
※対応出力:20V~3.25A 65W PD3.0
リビングや寝室はもちろん、電源環境に縛られにくい使い方が可能です。
5Wスピーカーを2基搭載し、Dolby Audioに対応。
映画やドラマ、動画コンテンツを、本体だけでもステレオサウンドで楽しめます。
HDMI端子を1系統搭載し、ARCにも対応。
ゲーム機やBlu-rayプレーヤーなどを接続して、大画面でさまざまなコンテンツを楽しめます。
アクティブシャッター方式の3D映像に対応。
左右・上下方式に加えてBlu-ray 3Dにも対応し、対応メガネを使用して立体映像を楽しめます。
| 投影タイプ | 長焦点 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 投影方式 | DLP ※DLPチップ:0.23インチ DMD |
明るさ | 460ISOルーメン |
| コントラスト | 静的コントラスト比:400:1 | 解像度 | フルHD(1920 x 1080) |
| 色域、HDR | Rec.709 127%、HDR10 | 投影倍率 | 1.2:1(2.6mで100インチ) |
| 投影サイズ | 最大投影サイズ:180インチ ※推奨投影サイズ:80-100インチ |
ジンバルスタンド可動角度 | 上下127° |
| 補正機能 | オートフォーカス:〇 シームレス自動台形補正:〇 障害物回避:× スクリーン補正:△(JMGOアプリから可能) |
3D | アクティブシャッター方式、左右、上下、ブルーレイに対応 |
| 台形補正角度 | 垂直水平(±45°)に対応 | ズーム | デジタルズーム |
| 投影方法 | フロント、リア、シーリング | 水平設置時のオフセット値 | 0cm |
| オーディオ | スピーカー:5W × 2基 その他音響:Dolby Audio(デジタル、デジタルプラスに対応) |
システム | SoC:MediaTek MT9630 CPU:Arm Cortex-A53 1.5GHz GPU:Mali-G52 2EE MC1 RAM:2GB ストレージ:16GB 搭載OS:Google TV ミラーリング:Google Cast その他:スリープからの高速復帰、視力保護機能、ジンバル一体型リアルタイム映像補正 |
| 入出力 | 入力:USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用 出力:3.5mm ヘッドホンポートx1 |
解像度その他 | Wi-Fi:Wi-Fi 5 Bluetooth:Bluetooth 5.1(AAC、SBCに対応) 騒音:26db以下 消費電力:65W以下 バッテリー:無し ※モバイルバッテリーでの給電可能 電源:AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0) 光源寿命:30000時間予定 本体サイズ:187×165×191mm 重さ:約1.8kg 同梱物:プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ メーカー保証期間:2年間 |
| ※記載されている全ての数値はJMGO Labにて測定したデータを元にした理論値です。実際の性能や数値は、生産ロット、ソフトウェアバージョン、使用状況や環境などの条件により異なることがあります。 |
| 投影タイプ | 長焦点 |
|---|---|
| 光源 | LED |
| 投影方式 | DLP ※DLPチップ:0.23インチ DMD |
| 明るさ | 460ISOルーメン |
| コントラスト | 静的コントラスト比:400:1 |
| 解像度 | フルHD(1920 x 1080) |
| 色域、HDR | Rec.709 127%、HDR10 |
| 投影倍率 | 1.2:1(2.6mで100インチ) |
| 投影サイズ | 最大投影サイズ:180インチ ※推奨投影サイズ:80-100インチ |
| ジンバルスタンド可動角度 | 上下127° |
| 補正機能 | オートフォーカス:〇 シームレス自動台形補正:〇 障害物回避:× スクリーン補正:△(JMGOアプリから可能) |
| 3D | アクティブシャッター方式、左右、上下、ブルーレイに対応 |
| 台形補正角度 | 垂直水平(±45°)に対応 |
| ズーム | デジタルズーム |
| 投影方法 | フロント、リア、シーリング |
| 水平設置時のオフセット値 | 0cm |
| オーディオ | スピーカー:5W × 2基 その他音響:Dolby Audio(デジタル、デジタルプラスに対応) |
| システム | SoC:MediaTek MT9630 CPU:Arm Cortex-A53 1.5GHz GPU:Mali-G52 2EE MC1 RAM:2GB ストレージ:16GB 搭載OS:Google TV ミラーリング:Google Cast その他:スリープからの高速復帰、視力保護機能、ジンバル一体型リアルタイム映像補正 |
| 入出力 | 入力:USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用 出力:3.5mm ヘッドホンポートx1 |
| 解像度その他 | Wi-Fi:Wi-Fi 5 Bluetooth:Bluetooth 5.1(AAC、SBCに対応) 騒音:26db以下 消費電力:65W以下 バッテリー:無し ※モバイルバッテリーでの給電可能 電源:AC100-240V、50/60Hz、1.5A(※USBタイプC 給電 20V-3.25A 65W PD 3.0) 光源寿命:30000時間予定 本体サイズ:187×165×191mm 重さ:約1.8kg 同梱物:プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、六角レンチ、EPPポータブルパッケージ メーカー保証期間:2年間 |
| ※記載されている全ての数値はJMGO Labにて測定したデータを元にした理論値です。実際の性能や数値は、生産ロット、ソフトウェアバージョン、使用状況や環境などの条件により異なることがあります。 |
Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.