N3 SE
1700 ISOルーメン×フルHD、3色レーザーで鮮やかな大画面を実現。
22msの低遅延とゲームモードに対応し、手頃に大画面ゲームを楽しめるモデル。
| 比較項目 | N3 SE | N3 4K | PicoPlay+ | N3 Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | ¥137,280 | ¥226,380 | ¥78,980 | ¥499,180 |
| 明るさ | 1700 ISO | 1800 ISO | 450 ISO | 5800 ISO |
| 設置性 | 約1.8kg 投写比 1.2:1 デジタルズーム コンパクト設計 | 約3.6kg 投写比 1.0〜1.3:1 光学ズーム 設置位置を調整しやすい | 約740g 2.6mで100インチ デジタルズーム 上下88°・天井投影対応 | 1.9m〜で100インチ 光学ズーム+レンズシフト 広範囲に投影位置を調整 |
| ゲームの快適さ | 22ms 1080p / 60Hz | 7ms 4K / 60Hz対応 | 23ms 1080p / 60Hz | 1ms・最大240Hz VRR対応 |
| こんな方におすすめ | 大画面もゲームも 価格を抑えて楽しみたい | 4Kとゲームを両立したい 画質も妥協したくない | 狭い部屋・手軽さ重視 寝室などで自由に楽しみたい | ゲーム性能を最優先したい 本格的に大画面で遊びたい人 |
Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.
By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.